空床情報
| 空床 一般棟 | 3名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空床 認知症棟 | 1名 | ||||||||||||
| 入所待ち | 3名 | ||||||||||||
| 短期入所 | 枠無し | ||||||||||||
| 通所リハビリテーション |
|
※◎余裕あり 〇若干余裕あり △数名余裕あり
【追記】通所リハビリテーションにつきましては、
月曜日・水曜日の大里方面、土曜日の小川方面のリフトは余裕がありません。
| 空床 一般棟 | 3名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空床 認知症棟 | 1名 | ||||||||||||
| 入所待ち | 3名 | ||||||||||||
| 短期入所 | 枠無し | ||||||||||||
| 通所リハビリテーション |
|
※◎余裕あり 〇若干余裕あり △数名余裕あり
【追記】通所リハビリテーションにつきましては、
月曜日・水曜日の大里方面、土曜日の小川方面のリフトは余裕がありません。